Shipping & Handling Charges
Standard: Arrives at your door in 20-25 business days in most cases.
Priority: Arrives at your door in 10-15 business days in most cases.
Rush: Arrives at your door in 4-8 business days in most cases.
Some exceptions may apply to rates on our shipping and handling table. Rates are good for continental U.S. only. If outside this area, please call for a quote. WI residents, add 5% Sales Tax.
Note: Lead times shown are estimates only and are accurate in most cases. If order is placed after noon central time, lead time will start the following day. An order is considered placed once payment in full clears. Lead times for orders containing only accessories are much quicker than indicated for cage setups. Shipping and handling is not refunded under any circumstance. No refund will be given if delivery is attempted and nobody receives the package.
| Order Total | Standard | Priority | Rush | Order Total | Standard | Priority | Rush | |||||
| $0.00 | -- | $49.99 | 7.95 | 10.90 | 15.85 | $11,200.01 | -- | $11,300.00 | 1575.95 | 2127.90 | 3545.85 | |
| $50.01 | -- | $100.00 | 9.95 | 13.90 | 18.85 | $11,300.01 | -- | $11,400.00 | 1589.95 | 2146.90 | 3577.85 | |
| $100.01 | -- | $150.00 | 19.95 | 26.90 | 37.85 | $11,400.01 | -- | $11,500.00 | 1603.95 | 2165.90 | 3608.85 | |
| $150.01 | -- | $200.00 | 29.95 | 40.90 | 56.85 | $11,500.01 | -- | $11,600.00 | 1617.95 | 2184.90 | 3640.85 | |
| $200.01 | -- | $250.00 | 39.95 | 53.90 | 89.85 | $11,600.01 | -- | $11,700.00 | 1631.95 | 2203.90 | 3671.85 | |
| $250.01 | -- | $300.00 | 45.95 | 62.90 | 103.85 | $11,700.01 | -- | $11,800.00 | 1645.95 | 2222.90 | 3703.85 | |
| $300.01 | -- | $350.00 | 51.95 | 70.90 | 116.85 | $11,800.01 | -- | $11,900.00 | 1659.95 | 2240.90 | 3734.85 | |
| $350.01 | -- | $400.00 | 57.95 | 78.90 | 130.85 | $11,900.01 | -- | $12,000.00 | 1673.95 | 2259.90 | 3766.85 | |
| $400.01 | -- | $450.00 | 63.95 | 86.90 | 143.85 | $12,000.01 | -- | $12,100.00 | 1687.95 | 2278.90 | 3797.85 | |
| $450.01 | -- | $500.00 | 69.95 | 94.90 | 157.85 | $12,100.01 | -- | $12,200.00 | 1701.95 | 2297.90 | 3829.85 | |
| $500.01 | -- | $550.00 | 75.95 | 102.90 | 170.85 | $12,200.01 | -- | $12,300.00 | 1715.95 | 2316.90 | 3860.85 | |
| $550.01 | -- | $600.00 | 81.95 | 110.90 | 184.85 | $12,300.01 | -- | $12,400.00 | 1729.95 | 2335.90 | 3892.85 | |
| $600.01 | -- | $650.00 | 87.95 | 118.90 | 197.85 | $12,400.01 | -- | $12,500.00 | 1743.95 | 2354.90 | 3923.85 | |
| $650.01 | -- | $700.00 | 93.95 | 126.90 | 211.85 | $12,500.01 | -- | $12,600.00 | 1757.95 | 2373.90 | 3955.85 | |
| $700.01 | -- | $750.00 | 99.95 | 134.90 | 224.85 | $12,600.01 | -- | $12,700.00 | 1771.95 | 2392.90 | 3986.85 | |
| $750.01 | -- | $800.00 | 105.95 | 143.90 | 238.85 | $12,700.01 | -- | $12,800.00 | 1785.95 | 2411.90 | 4018.85 | |
| $800.01 | -- | $850.00 | 112.95 | 152.90 | 254.85 | $12,800.01 | -- | $12,900.00 | 1799.95 | 2429.90 | 4049.85 | |
| $850.01 | -- | $900.00 | 119.95 | 161.90 | 269.85 | $12,900.01 | -- | $13,000.00 | 1813.95 | 2448.90 | 4081.85 | |
| $900.01 | -- | $1,000.00 | 133.95 | 180.90 | 301.85 | $13,000.01 | -- | $13,100.00 | 1827.95 | 2467.90 | 4112.85 | |
| $1,000.01 | -- | $1,100.00 | 147.95 | 199.90 | 332.85 | $13,100.01 | -- | $13,200.00 | 1841.95 | 2486.90 | 4144.85 | |
| $1,100.01 | -- | $1,200.00 | 161.95 | 218.90 | 364.85 | $13,200.01 | -- | $13,300.00 | 1855.95 | 2505.90 | 4175.85 | |
| $1,200.01 | -- | $1,300.00 | 175.95 | 237.90 | 395.85 | $13,300.01 | -- | $13,400.00 | 1869.95 | 2524.90 | 4207.85 | |
| $1,300.01 | -- | $1,400.00 | 189.95 | 256.90 | 427.85 | $13,400.01 | -- | $13,500.00 | 1883.95 | 2543.90 | 4238.85 | |
| $1,400.01 | -- | $1,500.00 | 203.95 | 275.90 | 458.85 | $13,500.01 | -- | $13,600.00 | 1897.95 | 2562.90 | 4270.85 | |
| $1,500.01 | -- | $1,600.00 | 217.95 | 294.90 | 490.85 | $13,600.01 | -- | $13,700.00 | 1911.95 | 2581.90 | 4301.85 | |
| $1,600.01 | -- | $1,700.00 | 231.95 | 313.90 | 521.85 | $13,700.01 | -- | $13,800.00 | 1925.95 | 2600.90 | 4333.85 | |
| $1,700.01 | -- | $1,800.00 | 245.95 | 332.90 | 553.85 | $13,800.01 | -- | $13,900.00 | 1939.95 | 2618.90 | 4364.85 | |
| $1,800.01 | -- | $1,900.00 | 259.95 | 350.90 | 584.85 | $13,900.01 | -- | $14,000.00 | 1953.95 | 2637.90 | 4396.85 | |
| $1,900.01 | -- | $2,000.00 | 273.95 | 369.90 | 616.85 | $14,000.01 | -- | $14,100.00 | 1967.95 | 2656.90 | 4427.85 | |
| $2,000.01 | -- | $2,100.00 | 287.95 | 388.90 | 647.85 | $14,100.01 | -- | $14,200.00 | 1981.95 | 2675.90 | 4459.85 | |
| $2,100.01 | -- | $2,200.00 | 301.95 | 407.90 | 679.85 | $14,200.01 | -- | $14,300.00 | 1995.95 | 2694.90 | 4490.85 | |
| $2,200.01 | -- | $2,300.00 | 315.95 | 426.90 | 710.85 | $14,300.01 | -- | $14,400.00 | 2009.95 | 2713.90 | 4522.85 | |
| $2,300.01 | -- | $2,400.00 | 329.95 | 445.90 | 742.85 | $14,400.01 | -- | $14,500.00 | 2023.95 | 2732.90 | 4553.85 | |
| $2,400.01 | -- | $2,500.00 | 343.95 | 464.90 | 773.85 | $14,500.01 | -- | $14,600.00 | 2037.95 | 2751.90 | 4585.85 | |
| $2,500.01 | -- | $2,600.00 | 357.95 | 483.90 | 805.85 | $14,600.01 | -- | $14,700.00 | 2051.95 | 2770.90 | 4616.85 | |
| $2,600.01 | -- | $2,700.00 | 371.95 | 502.90 | 836.85 | $14,700.01 | -- | $14,800.00 | 2065.95 | 2789.90 | 4648.85 | |
| $2,700.01 | -- | $2,800.00 | 385.95 | 521.90 | 868.85 | $14,800.01 | -- | $14,900.00 | 2079.95 | 2807.90 | 4679.85 | |
| $2,800.01 | -- | $2,900.00 | 399.95 | 539.90 | 899.85 | $14,900.01 | -- | $15,000.00 | 2093.95 | 2826.90 | 4711.85 | |
| $2,900.01 | -- | $3,000.00 | 413.95 | 558.90 | 931.85 | $15,000.01 | -- | $15,100.00 | 2107.95 | 2845.90 | 4742.85 | |
| $3,000.01 | -- | $3,100.00 | 427.95 | 577.90 | 962.85 | $15,100.01 | -- | $15,200.00 | 2121.95 | 2864.90 | 4774.85 | |
| $3,100.01 | -- | $3,200.00 | 441.95 | 596.90 | 994.85 | $15,200.01 | -- | $15,300.00 | 2135.95 | 2883.90 | 4805.85 | |
| $3,200.01 | -- | $3,300.00 | 455.95 | 615.90 | 1,025.85 | $15,300.01 | -- | $15,400.00 | 2149.95 | 2902.90 | 4837.85 | |
| $3,300.01 | -- | $3,400.00 | 469.95 | 634.90 | 1,057.85 | $15,400.01 | -- | $15,500.00 | 2163.95 | 2921.90 | 4868.85 | |
| $3,400.01 | -- | $3,500.00 | 483.95 | 653.90 | 1,088.85 | $15,500.01 | -- | $15,600.00 | 2177.95 | 2940.90 | 4900.85 | |
| $3,500.01 | -- | $3,600.00 | 497.95 | 672.90 | 1,120.85 | $15,600.01 | -- | $15,700.00 | 2191.95 | 2959.90 | 4931.85 | |
| $3,600.01 | -- | $3,700.00 | 511.95 | 691.90 | 1,151.85 | $15,700.01 | -- | $15,800.00 | 2205.95 | 2978.90 | 4963.85 | |
| $3,700.01 | -- | $3,800.00 | 525.95 | 710.90 | 1,183.85 | $15,800.01 | -- | $15,900.00 | 2219.95 | 2996.90 | 4994.85 | |
| $3,800.01 | -- | $3,900.00 | 539.95 | 728.90 | 1,214.85 | $15,900.01 | -- | $16,000.00 | 2233.95 | 3015.90 | 5026.85 | |
| $3,900.01 | -- | $4,000.00 | 553.95 | 747.90 | 1,246.85 | $16,000.01 | -- | $16,100.00 | 2247.95 | 3034.90 | 5057.85 | |
| $4,000.01 | -- | $4,100.00 | 567.95 | 766.90 | 1,277.85 | $16,100.01 | -- | $16,200.00 | 2261.95 | 3053.90 | 5089.85 | |
| $4,100.01 | -- | $4,200.00 | 581.95 | 785.90 | 1,309.85 | $16,200.01 | -- | $16,300.00 | 2275.95 | 3072.90 | 5120.85 | |
| $4,200.01 | -- | $4,300.00 | 595.95 | 804.90 | 1,340.85 | $16,300.01 | -- | $16,400.00 | 2289.95 | 3091.90 | 5152.85 | |
| $4,300.01 | -- | $4,400.00 | 609.95 | 823.90 | 1,372.85 | $16,400.01 | -- | $16,500.00 | 2303.95 | 3110.90 | 5183.85 | |
| $4,400.01 | -- | $4,500.00 | 623.95 | 842.90 | 1,403.85 | $16,500.01 | -- | $16,600.00 | 2317.95 | 3129.90 | 5215.85 | |
| $4,500.01 | -- | $4,600.00 | 637.95 | 861.90 | 1,435.85 | $16,600.01 | -- | $16,700.00 | 2331.95 | 3148.90 | 5246.85 | |
| $4,600.01 | -- | $4,700.00 | 651.95 | 880.90 | 1,466.85 | $16,700.01 | -- | $16,800.00 | 2345.95 | 3167.90 | 5278.85 | |
| $4,700.01 | -- | $4,800.00 | 665.95 | 899.90 | 1,498.85 | $16,800.01 | -- | $16,900.00 | 2359.95 | 3185.90 | 5309.85 | |
| $4,800.01 | -- | $4,900.00 | 679.95 | 917.90 | 1,529.85 | $16,900.01 | -- | $17,000.00 | 2373.95 | 3204.90 | 5341.85 | |
| $4,900.01 | -- | $5,000.00 | 693.95 | 936.90 | 1,561.85 | $17,000.01 | -- | $17,100.00 | 2387.95 | 3223.90 | 5372.85 | |
| $5,000.01 | -- | $5,100.00 | 707.95 | 955.90 | 1,592.85 | $17,100.01 | -- | $17,200.00 | 2401.95 | 3242.90 | 5404.85 | |
| $5,100.01 | -- | $5,200.00 | 721.95 | 974.90 | 1,624.85 | $17,200.01 | -- | $17,300.00 | 2415.95 | 3261.90 | 5435.85 | |
| $5,200.01 | -- | $5,300.00 | 735.95 | 993.90 | 1,655.85 | $17,300.01 | -- | $17,400.00 | 2429.95 | 3280.90 | 5467.85 | |
| $5,300.01 | -- | $5,400.00 | 749.95 | 1,012.90 | 1,687.85 | $17,400.01 | -- | $17,500.00 | 2443.95 | 3299.90 | 5498.85 | |
| $5,400.01 | -- | $5,500.00 | 763.95 | 1,031.90 | 1,718.85 | $17,500.01 | -- | $17,600.00 | 2457.95 | 3318.90 | 5530.85 | |
| $5,500.01 | -- | $5,600.00 | 777.95 | 1,050.90 | 1,750.85 | $17,600.01 | -- | $17,700.00 | 2471.95 | 3337.90 | 5561.85 | |
| $5,600.01 | -- | $5,700.00 | 791.95 | 1,069.90 | 1,781.85 | $17,700.01 | -- | $17,800.00 | 2485.95 | 3356.90 | 5593.85 | |
| $5,700.01 | -- | $5,800.00 | 805.95 | 1,088.90 | 1,813.85 | $17,800.01 | -- | $17,900.00 | 2499.95 | 3374.90 | 5624.85 | |
| $5,800.01 | -- | $5,900.00 | 819.95 | 1,106.90 | 1,844.85 | $17,900.01 | -- | $18,000.00 | 2513.95 | 3393.90 | 5656.85 | |
| $5,900.01 | -- | $6,000.00 | 833.95 | 1,125.90 | 1,876.85 | $18,000.01 | -- | $18,100.00 | 2527.95 | 3412.90 | 5687.85 | |
| $6,000.01 | -- | $6,100.00 | 847.95 | 1,144.90 | 1,907.85 | $18,100.01 | -- | $18,200.00 | 2541.95 | 3431.90 | 5719.85 | |
| $6,100.01 | -- | $6,200.00 | 861.95 | 1,163.90 | 1,939.85 | $18,200.01 | -- | $18,300.00 | 2555.95 | 3450.90 | 5750.85 | |
| $6,200.01 | -- | $6,300.00 | 875.95 | 1,182.90 | 1,970.85 | $18,300.01 | -- | $18,400.00 | 2569.95 | 3469.90 | 5782.85 | |
| $6,300.01 | -- | $6,400.00 | 889.95 | 1,201.90 | 2,002.85 | $18,400.01 | -- | $18,500.00 | 2583.95 | 3488.90 | 5813.85 | |
| $6,400.01 | -- | $6,500.00 | 903.95 | 1,220.90 | 2,033.85 | $18,500.01 | -- | $18,600.00 | 2597.95 | 3507.90 | 5845.85 | |
| $6,500.01 | -- | $6,600.00 | 917.95 | 1,239.90 | 2,065.85 | $18,600.01 | -- | $18,700.00 | 2611.95 | 3526.90 | 5876.85 | |
| $6,600.01 | -- | $6,700.00 | 931.95 | 1,258.90 | 2,096.85 | $18,700.01 | -- | $18,800.00 | 2625.95 | 3545.90 | 5908.85 | |
| $6,700.01 | -- | $6,800.00 | 945.95 | 1,277.90 | 2,128.85 | $18,800.01 | -- | $18,900.00 | 2639.95 | 3563.90 | 5939.85 | |
| $6,800.01 | -- | $6,900.00 | 959.95 | 1,295.90 | 2,159.85 | $18,900.01 | -- | $19,000.00 | 2653.95 | 3582.90 | 5971.85 | |
| $6,900.01 | -- | $7,000.00 | 973.95 | 1,314.90 | 2,191.85 | $19,000.01 | -- | $19,100.00 | 2667.95 | 3601.90 | 6002.85 | |
| $7,000.01 | -- | $7,100.00 | 987.95 | 1,333.90 | 2,222.85 | $19,100.01 | -- | $19,200.00 | 2681.95 | 3620.90 | 6034.85 | |
| $7,100.01 | -- | $7,200.00 | 1,001.95 | 1,352.90 | 2,254.85 | $19,200.01 | -- | $19,300.00 | 2695.95 | 3639.90 | 6065.85 | |
| $7,200.01 | -- | $7,300.00 | 1,015.95 | 1,371.90 | 2,285.85 | $19,300.01 | -- | $19,400.00 | 2709.95 | 3658.90 | 6097.85 | |
| $7,300.01 | -- | $7,400.00 | 1,029.95 | 1,390.90 | 2,317.85 | $19,400.01 | -- | $19,500.00 | 2723.95 | 3677.90 | 6128.85 | |
| $7,400.01 | -- | $7,500.00 | 1,043.95 | 1,409.90 | 2,348.85 | $19,500.01 | -- | $19,600.00 | 2737.95 | 3696.90 | 6160.85 | |
| $7,500.01 | -- | $7,600.00 | 1,057.95 | 1,428.90 | 2,380.85 | $19,600.01 | -- | $19,700.00 | 2751.95 | 3715.90 | 6191.85 | |
| $7,600.01 | -- | $7,700.00 | 1,071.95 | 1,447.90 | 2,411.85 | $19,700.01 | -- | $19,800.00 | 2765.95 | 3734.90 | 6223.85 | |
| $7,700.01 | -- | $7,800.00 | 1,085.95 | 1,466.90 | 2,443.85 | $19,800.01 | -- | $19,900.00 | 2779.95 | 3752.90 | 6254.85 | |
| $7,800.01 | -- | $7,900.00 | 1,099.95 | 1,484.90 | 2,474.85 | $19,900.01 | -- | $20,000.00 | 2793.95 | 3771.90 | 6286.85 | |
| $7,900.01 | -- | $8,000.00 | 1,113.95 | 1,503.90 | 2,506.85 | $20,000.01 | -- | $20,100.00 | 2807.95 | 3790.90 | 6317.85 | |
| $8,000.01 | -- | $8,100.00 | 1,127.95 | 1,522.90 | 2,537.85 | $20,100.01 | -- | $20,200.00 | 2821.95 | 3809.90 | 6349.85 | |
| $8,100.01 | -- | $8,200.00 | 1,141.95 | 1,541.90 | 2,569.85 | $20,200.01 | -- | $20,300.00 | 2835.95 | 3828.90 | 6380.85 | |
| $8,200.01 | -- | $8,300.00 | 1,155.95 | 1,560.90 | 2,600.85 | $20,300.01 | -- | $20,400.00 | 2849.95 | 3847.90 | 6412.85 | |
| $8,300.01 | -- | $8,400.00 | 1,169.95 | 1,579.90 | 2,632.85 | $20,400.01 | -- | $20,500.00 | 2863.95 | 3866.90 | 6443.85 | |
| $8,400.01 | -- | $8,500.00 | 1,183.95 | 1,598.90 | 2,663.85 | $20,500.01 | -- | $20,600.00 | 2877.95 | 3885.90 | 6475.85 | |
| $8,500.01 | -- | $8,600.00 | 1,197.95 | 1,617.90 | 2,695.85 | $20,600.01 | -- | $20,700.00 | 2891.95 | 3904.90 | 6506.85 | |
| $8,600.01 | -- | $8,700.00 | 1,211.95 | 1,636.90 | 2,726.85 | $20,700.01 | -- | $20,800.00 | 2905.95 | 3923.90 | 6538.85 | |
| $8,700.01 | -- | $8,800.00 | 1,225.95 | 1,655.90 | 2,758.85 | $20,800.01 | -- | $20,900.00 | 2919.95 | 3941.90 | 6569.85 | |
| $8,800.01 | -- | $8,900.00 | 1,239.95 | 1,673.90 | 2,789.85 | $20,900.01 | -- | $21,000.00 | 2933.95 | 3960.90 | 6601.85 | |
| $8,900.01 | -- | $9,000.00 | 1,253.95 | 1,692.90 | 2,821.85 | $21,000.01 | -- | $21,100.00 | 2947.95 | 3979.90 | 6632.85 | |
| $9,000.01 | -- | $9,100.00 | 1,267.95 | 1,711.90 | 2,852.85 | $21,100.01 | -- | $21,200.00 | 2961.95 | 3998.90 | 6664.85 | |
| $9,100.01 | -- | $9,200.00 | 1,281.95 | 1,730.90 | 2,884.85 | $21,200.01 | -- | $21,300.00 | 2975.95 | 4017.90 | 6695.85 | |
| $9,200.01 | -- | $9,300.00 | 1,295.95 | 1,749.90 | 2,915.85 | $21,300.01 | -- | $21,400.00 | 2989.95 | 4036.90 | 6727.85 | |
| $9,300.01 | -- | $9,400.00 | 1,309.95 | 1,768.90 | 2,947.85 | $21,400.01 | -- | $21,500.00 | 3003.95 | 4055.90 | 6758.85 | |
| $9,400.01 | -- | $9,500.00 | 1,323.95 | 1,787.90 | 2,978.85 | $21,500.01 | -- | $21,600.00 | 3017.95 | 4074.90 | 6790.85 | |
| $9,500.01 | -- | $9,600.00 | 1,337.95 | 1,806.90 | 3,010.85 | $21,600.01 | -- | $21,700.00 | 3031.95 | 4093.90 | 6821.85 | |
| $9,600.01 | -- | $9,700.00 | 1,351.95 | 1,825.90 | 3,041.85 | $21,700.01 | -- | $21,800.00 | 3045.95 | 4112.90 | 6853.85 | |
| $9,700.01 | -- | $9,800.00 | 1,365.95 | 1,844.90 | 3,073.85 | $21,800.01 | -- | $21,900.00 | 3059.95 | 4130.90 | 6884.85 | |
| $9,800.01 | -- | $9,900.00 | 1,379.95 | 1,862.90 | 3,104.85 | $21,900.01 | -- | $22,000.00 | 3073.95 | 4149.90 | 6916.85 | |
| $9,900.01 | -- | $10,000.00 | 1,393.95 | 1,881.90 | 3,136.85 | $22,000.01 | -- | $22,100.00 | 3087.95 | 4168.90 | 6947.85 | |
| $10,000.01 | -- | $10,100.00 | 1,407.95 | 1,900.90 | 3,167.85 | $22,100.01 | -- | $22,200.00 | 3101.95 | 4187.90 | 6979.85 | |
| $10,100.01 | -- | $10,200.00 | 1,421.95 | 1,919.90 | 3,199.85 | $22,200.01 | -- | $22,300.00 | 3115.95 | 4206.90 | 7010.85 | |
| $10,200.01 | -- | $10,300.00 | 1,435.95 | 1,938.90 | 3,230.85 | $22,300.01 | -- | $22,400.00 | 3129.95 | 4225.90 | 7042.85 | |
| $10,300.01 | -- | $10,400.00 | 1,449.95 | 1,957.90 | 3,262.85 | $22,400.01 | -- | $22,500.00 | 3143.95 | 4244.90 | 7073.85 | |
| $10,400.01 | -- | $10,500.00 | 1,463.95 | 1,976.90 | 3,293.85 | $22,500.01 | -- | $22,600.00 | 3157.95 | 4263.90 | 7105.85 | |
| $10,500.01 | -- | $10,600.00 | 1,477.95 | 1,995.90 | 3,325.85 | $22,600.01 | -- | $22,700.00 | 3171.95 | 4282.90 | 7136.85 | |
| $10,600.01 | -- | $10,700.00 | 1,491.95 | 2,014.90 | 3,356.85 | $22,700.01 | -- | $22,800.00 | 3185.95 | 4301.90 | 7168.85 | |
| $10,700.01 | -- | $10,800.00 | 1,505.95 | 2,033.90 | 3,388.85 | $22,800.01 | -- | $22,900.00 | 3199.95 | 4319.90 | 7199.85 | |
| $10,800.01 | -- | $10,900.00 | 1,519.95 | 2,051.90 | 3,419.85 | $22,900.01 | -- | $23,000.00 | 3213.95 | 4338.90 | 7231.85 | |
| $10,900.01 | -- | $11,000.00 | 1,533.95 | 2,070.90 | 3,451.85 | $23,000.01 | -- | $23,100.00 | 3227.95 | 4357.90 | 7262.85 | |
| $11,000.01 | -- | $11,100.00 | 1,547.95 | 2,089.90 | 3,482.85 | $23,100.01 | -- | $23,200.00 | 3241.95 | 4376.90 | 7294.85 | |
| $11,100.01 | -- | $11,200.00 | 1,561.95 | 2,108.90 | 3,514.85 | $23,200.01 | -- | Over | Call | Call | Call | |
